TIKKA T3x TACT
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

TIKKA T3x TACT

| Latéralité | Longueur | Calibre | Détente | Longueur du canon | Hausse | Filetage de la bouche du canon | Capacité du magazine | Backenauflage verstellbar | Drall | Griffschalen wechselbar | Schaftmaterial | Systemfarbe | Poids kg | Numéro de fabricant | :

tireur droitier | 1131 mm | .223 Rem | détente directe | 23.7"" 602 mm | aucune | 18x1 | 6 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.1 kg | TF1T11M41B5
tireur droitier | 1131 mm | .308 Win | détente directe | 23.7"" 602 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:11 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.0 kg | TF1T29M41B5
tireur droitier | 1029 mm | 6.5 Creedmoor | piqueur | 20"" 508 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 3.9 kg | TFST63K41B5
tireur droitier | 1029 mm | 6.5 Creedmoor | détente directe | 20"" 508 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.1 kg | TF1T63K41B5M
tireur droitier | keine Angabe | .300 Win | piqueur | non déclaré | aucune | keine Angabe | 5 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | non déclaré | TFST3351A13C8G3
tireur droitier | keine Angabe | .300 Win | détente directe | non déclaré | aucune | keine Angabe | 5 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | non déclaré | TF1T3351A13C8G3
tireur droitier | 1131 mm | 6.5 Creedmoor | détente directe | 23.7"" 602 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.3 kg | TF1T63M41B5M
tireur droitier | 1029 mm | .308 Win | piqueur | 20"" 508 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:11 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 3.8 kg | TFST29K41B5
tireur droitier | 1029 mm | .308 Win | détente directe | 20"" 508 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:11 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 3.8 kg | TF1T29K41B5
tireur droitier | 1131 mm | .308 Win | détente directe | 23.7"" 602 mm | hausse ouverte | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:11 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.1 kg | TF1T29M42B5
tireur droitier | 1029 mm | .223 Rem | détente directe | 20"" 508 mm | aucune | 18x1 | 6 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 3.9 kg | TF1T11K41B5
tireur droitier | 1131 mm | .223 Rem | piqueur | 23.7"" 602 mm | aucune | 18x1 | 6 Schuss | ja | 1:8 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.1 kg | TFST11M41B5
tireur droitier | 1132 mm | .308 Win | piqueur | 24"" 610 mm | aucune | 18x1 | 5 Schuss | ja | 1:11 | ja | SYNTHETIC | BLUED STEEL | 4.0 kg | TFST29M41B5
CHF 2'599.00 TTC CHF 2'404.26 (HT)
block Sera commandé
warning Condition d'acquisition:help
Pièce d'identité officielle (CI ou passeport, à partir de 18 ans) ET extrait de casier judiciaire ou permis d'acquisition d'armes utilisé

Description

Caractéristiques

562118
3.50 kg
5621180013007
TFST63K41B5
Caractéristiques

chat Commentaires (0)