TIKKA T3x UPR
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

TIKKA T3x UPR

| Händigkeit | Länge | Kaliber | Abzug | Lauflänge | Visierung | Mündungsgewinde | Magazinkapazität | Backenauflage verstellbar | Drall | Griffschalen wechselbar | Schaftmaterial | Systemfarbe | Gewicht kg | Hersteller-Nr. | :

Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 10 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | STAINLESS STEEL | keine Angabe | TFRT9639A5949R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TFST9639A6049R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 10 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TFST9639A5949R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | STAINLESS STEEL | keine Angabe | TFRT9639A5949R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Direktabzug | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TF1T9639A5949R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 10 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TFST9639A6049R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TFST9639A5949R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Direktabzug | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | BLUED STEEL | keine Angabe | TF1T9639A6049R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 10 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | STAINLESS STEEL | keine Angabe | TFRT9639A6049R0
Rechts-Schütze | keine Angabe | 6.5 PRC | Stecher | keine Angabe | keine | keine Angabe | 4 Schuss | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | SYNTHETIC | STAINLESS STEEL | keine Angabe | TFRT9639A6049R0
CHF 2'060.00 (inkl. MwSt.) CHF 1'905.64 (o. MwSt.)
block Wird bestellt
warning Erwerbsbedingung:help
Amtlicher Ausweis (ID/Pass, ab 18 Jahren) UND Strafregisterauszug oder gebrauchter WES

Beschreibung

Eigenschaften

562120
3.50 kg
5621200001007
TF1T2939A594964
Eigenschaften

chat Bewertungen (0)